★
|
您的位置:山東技校網 >> 青島技校網 >> 青島恒星科技學院
“讓老百姓的孩子都能上大學,讓每個學生都能成為國家建設的棟梁之才,實現輝煌人生”
國家教育部批準的普通本科院校
青島恒星科技學院坐落于美麗的沿海開放城市青島,位于海上第一名山嶗山的西麓,東鄰中國海洋大學,南鄰青島科技大學、青島大學,北鄰海軍潛艇學院、青島電大和青島世界園藝博覽會會址,處于青島東部高校園區核心區位,離青島黃金海岸景點石老人海水浴場僅有10分鐘車程,門前公交車四通八達,交通極為便利。
校園占地面積1008畝,建筑面積35萬平方米,建有114個實驗實訓室、18個實驗實訓中心,教學儀器設備總值過億元。學院建有教學樓、講學廳、圖書館、實驗樓、數據中心、國際交流中心,體育場、舞蹈房、健身房等,教學、生活設施設備完善。學院建有金園丁廣場、名人苑廣場、太陽湖等多處文化休讀場所。
“聯盟化校企對接、一體化產教融合”
學校秉承“質量立校、特色興校、人才強校、創新活校”的發展理念,注重內涵建設,強化特色辦學,保證高就業率、高就業質量。以職業能力培養為主線,培養理論功底扎實、實踐能力突出、擁有就業創業能力、具備終生學習能力的高素質應用型人才。堅持“以專業興產業,以產業促專業,專業、產業同發展”的思路,創新人才培養模式,實行“校企對接、產教融合,工學交替、實崗實訓”的人才培養模式,建立行業、企業與學校共同培養人才機制:開設一個專業,依托(舉辦)一個企業,對接一個行業,建設一批校企合作基地,參加(舉辦)一類技能競賽(“五個一”工程),創新成果通過山東省教育科技成果鑒定。
序號 | 學院 | 專業代碼 | 專業 | 招生類別 | 學位 | 學費 |
1 | 信息 | 80613 | 網絡工程 | 文理兼報 | 學士 | 11000 |
2 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 學士 | 11000 | |
3 | 汽車 | 80201 | 機械工程 | 理科 | 學士 | 11000 |
4 | 80308 | 汽車服務工程 | 文理兼報 | 學士 | 11000 | |
5 | 印刷 | 81703 | 印刷工程 | 文理兼報 | 學士 | 12000 |
6 | 物流 | 120602 | 物流工程 | 文理兼報 | 學士 | 11000 |
7 | 航空 | 130204 | 舞蹈表演(航空服務) | 藝術 | 學士 | 12000 |
8 | 傳媒 | 130204 | 舞蹈表演 | 藝術 | 學士 | 15000 |
序號 | 學院 | 專業代碼 | 專業 | 招生類別 | 學費 |
1 | 信息 | 590102 | 計算機網絡技術 | 文理兼報 | 8900 |
2 | 590106 | 計算機信息管理(速錄師) | 文理兼報 | 8900 | |
3 | 590108 | 軟件技術 | 文理兼報 | 8900 | |
4 | 590301 | 通信技術 | 文理兼報 | 8900 | |
5 | 590202 | 應用電子技術(物聯網) | 理科 | 8900 | |
6 | 580202 | 電氣自動化技術 | 理科 | 8900 | |
7 | 汽車 | 580103 | 數控技術 | 理科 | 8900 |
8 | 580106 | 模具設計與制造 | 理科 | 8900 | |
9 | 580201 | 機電一體化技術 | 理科 | 8900 | |
10 | 580402 | 汽車檢測與維修技術 | 理科 | 8900 | |
11 | 580405 | 汽車技術服務與營銷 | 文理兼報 | 8900 | |
12 | 印刷 | 610401 | 包裝技術與設計 | 文理兼報 | 8900 |
13 | 610402 | 印刷技術(工藝設備) | 文理兼報 | 8900 | |
14 | 610402 | 印刷技術(圖文圖像處理) | 文理兼報 | 8900 | |
15 | 物流 | 620304 | 國際貿易實務 | 文理兼報 | 8900 |
16 | 520605 | 報關與國際貨運 | 文理兼報 | 8900 | |
17 | 620505 | 物流管理 | 文理兼報 | 8900 | |
18 | 藝術 | 670112 | 廣告設計與制作 | 藝術 | 8900 |
19 | 670104 | 電腦藝術設計 | 藝術 | 8900 | |
20 | 560104 | 室內設計技術 | 文理/藝術 | 8900 | |
21 | 560105 | 環境藝術設計 | 文理/藝術 | 8900 | |
22 | 610204 | 服裝設計 | 文理兼報 | 8900 | |
23 | 航空 | 520504 | 航空服務 | 文理/藝術 | 9900 |
24 | 520504 | 航空服務(安檢、海乘) | 文理/藝術 | 9900 | |
25 | 520504 | 航空服務(韓國留學) | 文理/藝術 | 9900 | |
26 | 旅游 | 640101 | 旅游管理 | 文理兼報 | 8900 |
27 | 640107 | 會展策劃與管理 | 文理兼報 | 8900 | |
28 | 660108 | 商務英語 | 文理兼報 | 8900 | |
29 | 660107 | 應用韓語 | 文理兼報 | 8900 | |
30 | 經濟 | 620204 | 會計電算化 | 文理兼報 | 8900 |
31 | 620204 | 會計電算化(文秘) | 文理兼報 | 8900 | |
32 | 620103 | 金融管理與實務 | 文理兼報 | 8900 | |
33 | 建筑 | 560301 | 樓宇智能化工程技術 | 理科 | 8900 |
34 | 560502 | 工程造價 | 文理兼報 | 8900 | |
35 | 560301 | 建筑工程技術 | 理科 | 8900 | |
36 | 560301 | 建筑工程技術(工程管理) | 理科 | 8900 | |
37 | 560301 | 建筑工程技術(土木工程) | 理科 | 8900 | |
38 | 商務 | 620405 | 電子商務 | 文理兼報 | 8900 |
39 | 620401 | 市場營銷 | 文理兼報 | 8900 | |
40 | 620504 | 連鎖經營管理 | 文理兼報 | 8900 | |
41 | 健康 | 650302 | 老年服務與管理 | 文理兼報 | 8900 |
42 | 630201 | 護理 | 文理兼報 | 8900 | |
43 | 650313 | 健康管理 | 文理兼報 | 8900 | |
44 | 商學院 | 620501 | 工商企業管理 | 文理兼報 | 8900 |
45 | 足球 | 620401 | 市場營銷 | 文理兼報 | 8900 |
46 | 華文 | 660108 | 商務英語(對外漢語) | 文理兼報 | 8900 |
47 | 教育 | 660108 | 商務英語(學前教育) | 文理兼報 | 8900 |
48 | 傳媒 | 670205 | 影視表演(戲劇影視表演、音樂劇) | 文理兼報 | 10900 |
49 | 670205 | 影視表演(播音主持) | 文理兼報 | 10900 | |
50 | 670205 | 影視表演(編導、導演) | 文理兼報 | 10900 | |
51 | 670205 | 影視表演(舞蹈學) | 文理兼報 | 10900 | |
52 | 670205 | 影視表演(藝術管理) | 文理兼報 | 10900 | |
53 | 行政 | 620501 | 工商企業管理(行政管理) | 文理兼報 | 8900 |
序號 | 學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生類別 | 學費 |
1 | 航空學院 | 520504 | 航空服務 | 文理兼收 | 8900 |
2 | 信息學院 | 580202 | 電氣自動化技術 | 文理兼收 | 8900 |
3 | 590102 | 計算機網絡技術 | 文理兼收 | 8900 | |
4 | 590101 | 計算機應用技術 | 文理兼收 | 8900 | |
5 | 590202 | 應用電子技術 | 文理兼收 | 8900 | |
6 | 印刷學院 | 610402 | 印刷技術 | 文理兼收 | 8900 |
7 | 健康學院 | 650302 | 老年服務與管理 | 文理兼收 | 8900 |
8 | 汽車學院 | 580201 | 機電一體化技術 | 文理兼收 | 8900 |
9 | 580405 | 汽車技術服務與營銷 | 文理兼收 | 8900 | |
10 | 經濟學院 | 620204 | 會計電算化 | 文理兼收 | 8900 |
11 | 商務學院 | 620304 | 國際貿易實務 | 文理兼收 | 8900 |
12 | 620401 | 市場營銷 | 文理兼收 | 8900 | |
13 | 620405 | 電子商務 | 文理兼收 | 8900 | |
14 | 物流學院 | 620505 | 物流管理 | 文理兼收 | 8900 |
15 | 旅游學院 | 640101 | 旅游管理 | 文理兼收 | 8900 |
16 | 660103 | 應用日語 | 文理兼收 | 8900 | |
17 | 660107 | 應用韓語 | 文理兼收 | 8900 | |
18 | 660108 | 商務英語 | 文理兼收 | 8900 | |
19 | 藝術學院 | 670104 | 電腦藝術設計 | 文理兼收 | 8900 |
20 | 建筑學院 | 560103 | 中國古建筑工程技術 | 文理兼收 | 8900 |
序號 | 學院 | 專業 | 招生類別 | 學費 |
1 | 信息 | 計算機信息管理 | 文理兼報 | 8900 |
2 | 汽車 | 機電一體化工程 | 文理兼報 | 8900 |
3 | 物流 | 國際貿易 | 文理兼報 | 8900 |
4 | 旅游 | 旅游管理 | 文理兼報 | 8900 |
5 | 航空 | 旅游管理(航空服務) | 文理兼報 | 9900 |
6 | 商務 | 電子商務 | 文理兼報 | 8900 |
7 | 商務 | 市場營銷 | 文理兼報 | 8900 |
8 | 健康 | 護理學 | 文理兼報 | 8900 |
9 | 建筑 | 建筑工程 | 理科 | 8900 |
10 | 經濟 | 會計 | 文理兼報 | 8900 |
11 | 藝術 | 視覺傳達 | 文理兼報 | 8900 |
12 | 電腦藝術設計 | 文理兼報 | 8900 | |
13 | 室內設計 | 文理兼報 | 8900 | |
14 | 教育 | 學前教育 | 文理兼報 | 8900 |
15 | 商學院 | 工商企業管理 | 文理兼報 | 8900 |
16 | 足球 | 市場營銷 | 文理兼報 | 8900 |
序號 | 學院 | 專業 | 招生類別 | 學費 |
1 | 物流 | 物流管理 | 文理兼報 | 8900 |
2 | 建筑 | 采購與供應管理 | 文理兼報 | 8900 |
3 | 工程管理 | 文理兼報 | 8900 |
序號 | 學院 | 專業 | 學費 |
1 | 育才 | 應用電子技術 | 4900 |
2 | 物流管理 | 4900 | |
3 | 汽車技術服務與營銷 | 4900 | |
4 | 建筑工程技術 | 4900 | |
5 | 會計電算化 | 4900 | |
6 | 電腦藝術設計 | 4900 |
青島恒星科技學院高度重視校園文化建設,發揮文化育人功能,通過積極組織大學生志愿服務、無償獻血、大學生運動會、校園歌手大賽、專業技能競賽、開辦大學講堂等形式多樣、內涵豐富的校內外文化活動,全方位打造育人環境,營造出一個積極向上、健康和諧發展的文化氛圍,大大促進了同學們在德、智、體、美等諸方面的全方面發展。
青島恒星科技學院堅持以就業為導向,以服務為宗旨,秉承“一切為學生服務”的工作理念,將“就業前置、全程推進、強化內涵、提升質量”作為就業工作核心;建立了完善的“跟蹤服務”就業體系,對畢業到崗的學生配備專職就業指導老師全程跟蹤管理與服務。學校先后與海爾、海信、福田雷沃、上海大眾、阿里巴巴、中鐵、中外運等多家知名企業建立了長期合作關系。學校按照“大眾創業、萬眾創新”的大政方針,提出以創業帶動就業的理念,設立“恒星學子創業基金”,建成了大學生創業孵化基地,引進眾多高新科技產業入駐,為恒星創業學子提供了更便利的條件,極大地提升了學生的就業競爭力。
青島恒星科技學院2014年畢業生整體就業率為99.95%,在省內同類院校中名列前茅。就業工作贏得了學生、家長及社會的廣泛認可,學校先后榮獲 “佳品牌就業獎”、“品牌教育佳就業獎”、“山東省高校信息服務先進單位”、青島市大學生創業精英BEST大賽 “佳組織獎”、創業大學工作站“優秀組織獎”等榮譽,被《人民日報》、《中國青年報》等主流媒體譽為“就業率、就業質量雙高院校”。
1.地理位置優越:位于2008奧運城市青島市市區,北靠2014世界園藝博覽會公園、西靠李村河景觀公園、東臨嶗山風景區、南臨石老人海水浴場。
2.人文環境優越:位于大學城中心,周邊有中國海洋大學、青島大學、青島科技大學、海軍潛艇學院、山東大學等知名高校。10.文化生活多彩:近百個學生社團,豐富多彩的文化藝術節日。
學校地址:山東省青島市李滄區九水路588號
聯系電話:17860710109 400-619-8866
聯系QQ: 844284612
·[青島]山東龍口礦業集團高級技
·[青島]青島華中職業高中
·[青島]青島西大技工學校
·[青島]青島建國職業學校
·[青島]青島海灣理工專修學院
·[青島]青島恒星科技學院
·[青島]青島海洋技師學院
·[青島]青島求實職業技術學院
·[青島]青島市石化高級技工學校
·[青島]青島海信中心聯校
技校網首頁 | 關于技校網 | 技校網廣告服務 | 技校網匯款信息 | 技校網會員服務 | 技校網免責聲明 | 學校列表
濟南 青島 泰安 日照 煙臺 淄博 棗莊 德州 臨沂 聊城 菏澤 濰坊 濟寧 東營 濱州 萊蕪 威海
CopyRight 2006-2017 All rights reserved 版權所有 山東技校網 未經允許 不得復制或鏡像